产品介绍
采用重载底盘、液压驱动方式、自备动力、性能稳定、设计巧妙、功能齐全。集给料、破碎、传送等工艺设备为一体,还可以通过不同机型的组合,形成一条破碎作业流程。
                
适用范围
移动破碎站结构紧凑、安装简便、体积小、重量轻、运输方便、行走灵活、适用于各种场地的作业环境;可广泛应用于高速高铁、水利水电项目的搬迁作业,隧道桥梁就地作业,冶金矿山异地采矿和加工,市政工程,商品混泥土石料生产,建筑废弃物的直接回收再生处理。
产品优势
1、性能稳定,适应性强,功能齐全,用途广泛,且不受苛刻场地地形条件的限制。
2、采用重载履带地盘,液压驱动,自备动力,根据不同的工程需要可装置颚破、反击破、圆锥、制砂机、振动筛及配套的装备进行单独作业或多段组合形成联合破碎筛分作业系统。
3、 结构紧凑,安装简便,体积小,重量轻,运输方便,行走灵活。
4、自动化智能控制,可实现一键式系统流程序列的启动和停止。
                
技术参数
说明:对辊破碎机、双齿辊破碎机、鄂破、锤破、箱破等系列所有型号破碎机都可根据用户要求做成移动式。
对辊破碎机技术参数:
| 规格型号 | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重 量 (t) | 外形尺寸 长宽高(mm) | 
| 2PG400×250 | <35 | ≤2-8 | 2-10 | 2×5.5 | 1.3 | 2150×980×800 | 
| 2PG400×400 | <35 | ≤2-8 | 5-12 | 2×7.5 | 2.3 | 2360×1100×800 | 
| 2PG610×400 | <65 | ≤2-20 | 5-20 | 2×15 | 3.9 | 3510×1420×1030 | 
| 2PG750×500 | <75 | ≤2-25 | 10-40 | 2×18.5 | 9.5 | 4210×1630×1260 | 
| 2PG800×600 | <80 | ≤2-25 | 12-45 | 2×22 | 10.8 | 4505×1780×1320 | 
| 2PG1000×700 | <100 | ≤3-30 | 20-65 | 2×30 | 14.9 | 5310×2175×1595 | 
| 2PG1200×800 | <120 | ≤3-35 | 35-80 | 2×37 | 25.5 | 6290×2270×1870 | 
| 2PG1500×800 | <130 | ≤3-45 | 50-120 | 2×75 | 33.7 | 7460×2410×2290 | 
| 2PG1600×1000 | <150 | ≤3-50 | 60-140 | 2×90 | 41.2 | 8220×2680×2475 | 
双齿辊破碎机技术参数:
| 规格型号 | 大进料 | 排料粒度 | 产量 | 电动机 | 重量 | 外形尺寸 | 
| 2PGC400×250 | 80-100 | 10-50 | 7-15 | 5.5×2 | 1300 | 2400×950×650 | 
| 2PGC400×400 | 180-260 | 10-50 | 15-30 | 7.5×2 | 1800 | 2400×1250×650 | 
| 2PGC450×500 | 300-500 | 15-100 | 30-60 | 7.5×2 | 3800 | 2660×1900×826 | 
| 2PGC600×750 | 300-600 | 20-120 | 60-100 | 11×2 | 7200 | 2780×3065×1310 | 
| 2PGC600×900 | 300-600 | 30-150 | 80-120 | 18.5×2 | 7800 | 4500×1900×1350 | 
| 2PGC900×900 | 600-900 | 30-200 | 150-200 | 22×2 | 13500 | 4100×2200×1550 | 
| 2PGC900×1200 | 700-950 | 30-200 | 180-220 | 37×2 | 18800 | 5823×2420×1635 | 
| 2PGC1200×1500 | 800-1050 | 30-200 | 200-300 | 55×2 | 52000 | 7010×4500×2050 | 
                
视频展示
移动式辊式破碎一体机(观看更多物料视频请进视频中心)
可根据不同原料及要求加工定制相应机型。