产品介绍
产品优势
卧式湿料破碎机优势:
1、设备结构简单,易损件少,无筛底设计防堵漏,易于清理,维护方便。
2、适合原料非常广泛,如滤饼、泥饼、粘土、泥土、工业废渣、矿山尾矿以及化肥等易结块物料的打散及破碎。
                
技术参数
| 规格型号 | 辊子直径 (mm) | 辊子长度 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (L×W×H) | 
| 2PC400×250 | 400 | 250 | 80-100 | 10-50 | 3-10 | 5.5×2 | 1300 | 2400×950×680 | 
| 2PC400×400 | 400 | 400 | 180-260 | 10-50 | 5-20 | 7.5×2 | 1800 | 2400×1100×680 | 
| 2PC450×500 | 450 | 500 | 200-350 | 15-100 | 30-60 | 15×2 | 3800 | 2200×2300×830 | 
| 2PC600×750 | 600 | 750 | 250-400 | 20-120 | 60-100 | 22×2 | 7200 | 2400×3100×950 | 
| 2PC600×900 | 600 | 900 | 250-400 | 30-150 | 80-120 | 30×2 | 7800 | 2400×3250×950 | 
| 2PC800×600 | 800 | 600 | 300-500 | 30-150 | 60-100 | 30×2 | 7800 | 3000×3200×1200 | 
| 2PC900×900 | 900 | 900 | 300-600 | 30-200 | 80-150 | 30/37×2 | 11500 | 3000×3480×1210 | 
| 2PC900×1100 | 900 | 1100 | 300-600 | 30-200 | 100-200 | 30/37×2 | 14800 | 3000×3660×1210 | 
| 2PC1000×800 | 1000 | 800 | 300-600 | 30-200 | 120-220 | 45×2 | 19100 | 3200×3400×1380 | 
| 2PC1200×800 | 1200 | 800 | 400-800 | 30-200 | 150-250 | 55×2 | 22000 | 3550×3650×1480 | 
| 2PC1200×1000 | 1200 | 1000 | 400-800 | 30-200 | 150-300 | 75×2 | 24000 | 3550×3850×1480 | 
| 2PC1200×1200 | 1200 | 1200 | 400-800 | 30-200 | 180-300 | 75/90×2 | 26000 | 3550×4100×1480 | 
| 2PC1400×800 | 1400 | 800 | 500-800 | 30-300 | 200-300 | 110×2 | 32000 | 3860×4200×1680 | 
| 2PC1600×800 | 1600 | 800 | 500-800 | 30-300 | 300-600 | 132×2 | 38000 | 3980×4300×1890 | 
视频展示
污泥-卧式湿料破碎机(观看更多物料视频请进视频中心)
                                                                                                                          
滤饼破碎生产线(观看更多物料视频请进视频中心)
                                                                                                                           
可根据不同原料及要求加工定制相应机型。