产品介绍
                
适用范围
鼎大移动破碎站结构紧凑、安装简便、体积小、重量轻、运输方便、行走灵活、适用于各种场地的作业环境;可广泛应用于高速高铁、水利水电项目的搬迁作业,隧道桥梁就地作业,冶金矿山异地采矿和加工,市政工程,商品混泥土石料生产,建筑废弃物的直接回收再生处理。
                
产品优势
1、性能稳定,适应性强,功能齐全,用途广泛,且不受苛刻场地地形条件的限制。
2、采用重载履带地盘,液压驱动,自备动力,根据不同的工程需要可装置颚破、反击破、圆锥、制砂机、振动筛及配套的装备进行单独作业或多段组合形成联合破碎筛分作业系统。
3、 结构紧凑,安装简便,体积小,重量轻,运输方便,行走灵活。
4、自动化智能控制,可实现一键式系统流程序列的启动和停止。
                
技术参数
| 规格型号 | YT-150 | YT-250 | YT-350 | YT-450 | YT-650 | |
| 生产能力t/h | 100-150 | 150-250 | 250-350 | 350-450 | 450-650 | |
| 原料仓容积 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 15m3 | 20m3 | |
| 颚破  | 给料机 | ZSW380*95 | ZSW450*120 | ZSW500*130 | ZSW600*150 | ZSW600*180 | 
| 颚破规格 | JC90 | JC110 | JC125 | JC140 | JC160 | |
| 产品粒度mm | 0-120 | 0-150 | 0-250 | 0-300 | 0-350 | |
| 主皮带机 | B800 | B1000 | B1200 | B1400 | B1400 | |
| 侧向皮带机 | B500 | B650 | B650 | B800 | B800 | |
| 反击  | 规格型号 | PFQ1113 | PFQ1315 | PFQ1320 | PFQ1515 | PFQ1520 | 
| 主皮带机 | B650 | B800 | B1000 | B1200 | B1400 | |
| 产品粒度mm | 0-40 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | |
| 圆锥  | 规格型号 | HPY200 | HPY300 | HPY300 | HPY400 | HPY500 | 
| 主皮带机 | B650 | B800 | B1000 | B1200 | B1400 | |
| 产品粒度mm | 0-40 | 0-40 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |
| 液压驱动履带 | DH6 | DH7 | DH8 | DH9 | DH10 | |
| 发动机 | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | |
                
视频展示
小型移动式破碎一体机(观看更多物料视频请进视频中心)
可根据不同原料及要求加工定制相应机型。